党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
砂土保党 | 47 | 47 |
砂人联党 | 18 | 13 |
砂人民党 | 11 | 11 |
砂民进党 | 6 | 5 |
82 | 76 |
党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
民主行动党 | 26 | 2 |
人民公正党 | 28 | 0 |
诚信党 | 8 | 0 |
62 | 2 |
党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
砂全民团结党 | 70 | 4 |
70 | 4 |
党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
肯雅兰全民党 | 73 | 0 |
73 | 0 |
党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
伊斯兰党 | 1 | 0 |
砂拉越人民醒觉党 | 5 | 0 |
新达雅党 | 11 | 0 |
砂民志党 | 15 | 0 |
独立人士 | 30 | 0 |
62 | 0 |
N1 | 歐巴 Opar |
---|---|
选民人数 | 11,436 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督兰浓米纳 (聯民黨) 得票:3665 多票:2082 |
投票人数 | 7823 |
多数票 | 1689 |
候选人1 | 巴央阿克德隆 (其他 / 砂拉越人民醒觉党 SEDAR) 得票: 160 |
候选人2 | 【中选】比利苏章 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 3,659 |
候选人3 | 拿督兰浓米纳 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,970 |
候选人4 | 莫能比利斯 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 327 |
候选人5 | 弗里迪米西 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 1,487 |
候选人6 | 赛尼卡贡 (其他 / 新达雅党 PBDS Baru) 得票: 220 |
N2 | 碧湖 Tasik Biru |
---|---|
选民人数 | 18,715 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督亨利吉聂 (砂民進黨) 得票:6922 多票:1288 |
投票人数 | 11777 |
多数票 | 4212 |
候选人1 | 保罗沙农 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 2,113 |
候选人2 | 拿督迪奇拉菲 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,980 |
候选人3 | 【中选】拿督亨利吉聂 (砂政党联盟 / 砂民进党 PDP) 得票: 6,325 |
候选人4 | 格兰达艾因 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 1,359 |
N3 | 丹絨拿督 Tanjung Datu |
---|---|
选民人数 | 11,384 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿玛查米拉阿奴 (砂土保黨) 得票:6360 多票:5892 |
投票人数 | 6831 |
多数票 | 4502 |
候选人1 | 【中选】阿兹祖阿迪南 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,423 |
候选人2 | 阿都塔利巴伊 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 261 |
候选人3 | 杰里因法兹 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 921 |
候选人4 | 格母皮嘉 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 226 |
N4 | 邦台達邁 Pantai Damai |
---|---|
选民人数 | 20,506 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿都拉曼朱乃迪 (砂土保黨) 得票:10918 多票:9260 |
投票人数 | 13017 |
多数票 | 8381 |
候选人1 | 【中选】拿督阿都拉曼朱乃迪 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 10,699 |
候选人2 | 玛目沙比里 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 2,318 |
N5 | 德邁拉勿 Demak Laut |
---|---|
选民人数 | 14,813 |
选民结构 | |
上届成绩 | 哈兹兰 (砂土保黨) 得票:8539 多票:7382 |
投票人数 | 9759 |
多数票 | 6399 |
候选人1 | 【中选】 哈兹兰 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 7,636 |
候选人2 | 珍柏力 (希盟 / 诚信党 PAN) 得票: 212 |
候选人3 | 凯鲁阿莫 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 674 |
候选人4 | 雅蒂卡泽拉妮 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,237 |
N6 | 杜邦 Tupong |
---|---|
选民人数 | 26,004 |
选民结构 | |
上届成绩 | 法兹鲁丁 (砂土保黨) 得票:10942 多票:8055 |
投票人数 | 14715 |
多数票 | 11209 |
候选人1 | 【中选】法兹鲁丁 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 12,544 |
候选人2 | 田浩元 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 836 |
候选人3 | 阿默纳吉佐哈利 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 1,335 |
N7 | 三馬連 Samariang |
---|---|
选民人数 | 21,363 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督莎丽花哈斯达 (砂土保黨) 得票:9795 多票:7760 |
投票人数 | 12960 |
多数票 | 10283 |
候选人1 | 【中选】 拿督莎丽花哈斯达 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 11,354 |
候选人2 | 阿邦哈利 (希盟 / 诚信党 PAN) 得票: 1,071 |
候选人3 | 奥斯曼阿迪拉 (其他 / 砂拉越人民醒觉党 SEDAR) 得票: 535 |
N8 | 砂督 Satok |
---|---|
选民人数 | 14,314 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿玛丹斯里阿邦佐哈里 (砂土保黨) 得票:6854 多票:5045 |
投票人数 | 8364 |
多数票 | 6033 |
候选人1 | 【中选】拿督依布拉欣巴基 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 6,991 |
候选人2 | 阿旺巴德里阿旺阿里 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 415 |
候选人3 | 诺伊万 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 958 |
N9 | 浮羅岸 Padungan |
---|---|
选民人数 | 20,949 |
选民结构 | |
上届成绩 | 黄庆伟 (民主行動黨) 得票:9332 多票:4270 |
投票人数 | 9297 |
多数票 | 1198 |
候选人1 | 唐玉友 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 930 |
候选人2 | 【中选】张健仁 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 4,686 |
候选人3 | 徐丽娜 (其他 / 砂民志党 Aspirasi) 得票: 193 |
候选人4 | 拿督黄鸿圣 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 3,488 |
N10 | 朋嶺 Pending |
---|---|
选民人数 | 29,747 |
选民结构 | |
上届成绩 | 杨薇讳 (民主行動黨) 得票:12454 多票:5012 |
投票人数 | 12876 |
多数票 | 540 |
候选人1 | 张光锦 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 978 |
候选人2 | 陈家福 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,858 |
候选人3 | 田志雄 (其他 / 砂民志党 Aspirasi) 得票: 204 |
候选人4 | 【中选】杨薇讳 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 5,188 |
候选人5 | 符祥威 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 4,648 |
N11 | 巴都林當 Batu Lintang |
---|---|
选民人数 | 29,694 |
选民结构 | |
上届成绩 | 施志豪 (人民公正黨) 得票:10758 多票:4385 |
投票人数 | 12327 |
多数票 | 93 |
候选人1 | 薛华东 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 4,327 |
候选人2 | 【中选】施志豪 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 4,420 |
候选人3 | 温利山 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 1,570 |
候选人4 | 梁绍栋 (其他 / 砂民志党 Aspirasi) 得票: 187 |
候选人5 | 黄培慧 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 1,823 |
N12 | 哥打聖淘沙 Kota Sentosa |
---|---|
选民人数 | 28,392 |
选民结构 | |
上届成绩 | 张健仁 (民主行動黨) 得票:10047 多票:2819 |
投票人数 | 13487 |
多数票 | 1683 |
候选人1 | 陈各昌 (其他 / 砂民志党 Aspirasi) 得票: 215 |
候选人2 | 拿督刘邦亨 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 2,328 |
候选人3 | 【中选】叶耀星 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 5,806 |
候选人4 | 江峰年 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 4,123 |
候选人5 | 吕增兴 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 1,015 |
N13 | 巴都吉當 Batu Kitang |
---|---|
选民人数 | 20,820 |
选民结构 | |
上届成绩 | 罗克强 (砂人聯黨) 得票:6466 多票:1840 |
投票人数 | 10938 |
多数票 | 4163 |
候选人1 | 【中选】 罗克强 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 6,307 |
候选人2 | 黄传德 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 675 |
候选人3 | 阿都阿兹 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 2,144 |
候选人4 | 刘天亮 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,812 |
N14 | 石角 Batu Kawah |
---|---|
选民人数 | 20,681 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督斯里沈桂贤 (砂人聯黨) 得票:6414 多票:2085 |
投票人数 | 11150 |
多数票 | 5393 |
候选人1 | 房保德 (其他 / 砂民志党 Aspirasi) 得票: 133 |
候选人2 | 【中选】拿督斯里沈桂贤 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 7,827 |
候选人3 | 蔡国钧 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 756 |
候选人4 | 俞利文 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 2,434 |
N15 | 阿沙再也 Asajaya |
---|---|
选民人数 | 12,349 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督斯里阿都卡林 (砂土保黨) 得票:6163 多票:4078 |
投票人数 | 9109 |
多数票 | 4531 |
候选人1 | 【中选】拿督斯里阿都卡林 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 6,380 |
候选人2 | 依斯哈布吉 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,849 |
候选人3 | 玛末伊巴 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 721 |
候选人4 | 莫哈末汉丁 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 159 |
N16 | 摩拉端 Muara Tuang |
---|---|
选民人数 | 18,644 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督依德利斯布昂 (砂土保黨) 得票:10086 多票:8578 |
投票人数 | 13257 |
多数票 | 6237 |
候选人1 | 【中选】拿督依德利斯布昂 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 8,435 |
候选人2 | 伊斯玛威莫哈末 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 2,198 |
候选人3 | 希尼苏莱曼 (其他 / 砂拉越人民醒觉党 SEDAR) 得票: 357 |
候选人4 | 达乌伊艾里 (希盟 / 诚信党 PAN) 得票: 239 |
候选人5 | 拿督斯里希甘丹苏莱曼 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 190 |
候选人6 | 耶谷凯里林 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,838 |
N17 | 實打干 Stakan |
---|---|
选民人数 | 16,992 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿玛莫哈末阿里 (砂土保黨) 得票:8820 多票:7042 |
投票人数 | 10840 |
多数票 | 5807 |
候选人1 | 【中选】拿督汉查布拉欣 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 7,854 |
候选人2 | 佐治勇 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 2,047 |
候选人3 | 陈祥智 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 524 |
候选人4 | 阿德德古 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 415 |
N18 | 瑟冷布 Serembu |
---|---|
选民人数 | 9,834 |
选民结构 | |
上届成绩 | 米罗西慕 (砂土保黨) 得票:3452 多票:1397 |
投票人数 | 7052 |
多数票 | 1650 |
候选人1 | 布仁里波斯 (其他 / 砂民志党 Aspirasi) 得票: 92 |
候选人2 | 杰奇米希恩 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 257 |
候选人3 | 【中选】米罗西慕 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 4,068 |
候选人4 | 麦戈撒威 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 217 |
候选人5 | 依安娜艾甘 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 2,418 |
N19 | 曼旺 Mambong |
---|---|
选民人数 | 19,315 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督耶里苏修 (聯民黨) 得票:6161 多票:3333 |
投票人数 | 11278 |
多数票 | 3071 |
候选人1 | 桑展达益 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 2,794 |
候选人2 | 【中选】拿督耶里苏修 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,865 |
候选人3 | 郑汉雄 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 1,517 |
候选人4 | 张秀虹 (其他 / 砂民志党 Aspirasi) 得票: 144 |
候选人5 | 佐斯亚卡多阿纳罗曼 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 958 |
N20 | 打叻 Tarat |
---|---|
选民人数 | 17,717 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督罗伦沙加 (砂土保黨) 得票:8450 多票:5421 |
投票人数 | 10788 |
多数票 | 5008 |
候选人1 | 克里斯多麦戈 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 1,445 |
候选人2 | 达迪提亚 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,492 |
候选人3 | 艾迪生查芒 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 1,182 |
候选人4 | 拜乌丁 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 169 |
候选人5 | 【中选】拿督罗伦沙加 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 6,500 |
N21 | 打必祿 Tebedu |
---|---|
选民人数 | 12,040 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿玛麦可马英 (砂土保黨) 得票:7357 多票:6193 |
投票人数 | 8221 |
多数票 | 3273 |
候选人1 | 斯尼尔威廉拉迪 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 610 |
候选人2 | 约纳登兰迪 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 614 |
候选人3 | 【中选】西蒙希南 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,082 |
候选人4 | 罗兰邦谷 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 106 |
候选人5 | 西聂甘本 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,809 |
N22 | 卡杜 Kedup |
---|---|
选民人数 | 11,202 |
选民结构 | |
上届成绩 | 马汀朋 (砂土保黨) 得票:5769 多票:3828 |
投票人数 | 8175 |
多数票 | 3566 |
候选人1 | 史蒂芬苏岩 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 745 |
候选人2 | 【中选】马汀朋 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,178 |
候选人3 | 多米尼达多 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,612 |
候选人4 | 莱里贾布 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 640 |
N23 | 武吉瑟慕查 Bukit Semuja |
---|---|
选民人数 | 14,893 |
选民结构 | |
上届成绩 | 约翰依鲁斯 (砂土保黨) 得票:5451 多票:3144 |
投票人数 | 8725 |
多数票 | 4705 |
候选人1 | 林宝龙 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 777 |
候选人2 | 【中选】约翰依鲁斯 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 6,113 |
候选人3 | 艾德华鲁瓦 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 427 |
候选人4 | 埃尔西丁甘 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,408 |
N24 | 沙東再也 Sadong Jaya |
---|---|
选民人数 | 7,653 |
选民结构 | |
上届成绩 | 艾迪拉里乌 (砂土保黨) 得票:3925 多票:3467 |
投票人数 | 5223 |
多数票 | 3877 |
候选人1 | 【中选】艾迪拉里乌 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 4,333 |
候选人2 | 诺凯鲁妮莎阿都拉 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 456 |
候选人3 | 彼尔林 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 319 |
候选人4 | 佐希比 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 115 |
N25 | 實文然 Simunjan |
---|---|
选民人数 | 8,299 |
选民结构 | |
上届成绩 | 奥拉德利斯 (砂土保黨) 得票:4101 多票:2712 |
投票人数 | 5856 |
多数票 | 3351 |
候选人1 | 莎鲁丁阿都拉 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 137 |
候选人2 | 哈潘尼法蒂 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 518 |
候选人3 | 雷利阿里 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 925 |
候选人4 | 【中选】奥拉德利斯 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 4,276 |
N26 | 日廊 Gedong |
---|---|
选民人数 | 7,208 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督诺罗汀马查依 (砂土保黨) 得票:4064 多票:3365 |
投票人数 | 5264 |
多数票 | 3607 |
候选人1 | 【中选】拿督巴丁宜阿邦佐哈里 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 4,310 |
候选人2 | 莫哈末索菲安法兹沙比尼 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 703 |
候选人3 | 嘉玛布江 (希盟 / 诚信党 PAN) 得票: 94 |
候选人4 | 东森安格 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 157 |
N27 | 詩巫瑤 Sebuyau |
---|---|
选民人数 | 9,367 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督朱莱希 (砂土保黨) 得票:4531 多票:2742 |
投票人数 | 6226 |
多数票 | 4134 |
候选人1 | 【中选】拿督朱莱希 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 4,937 |
候选人2 | 旺芝旺玛查 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 486 |
候选人3 | 麦斯威尔罗杰 (希盟 / 诚信党 PAN) 得票: 803 |
N28 | 龍芽 Lingga |
---|---|
选民人数 | 9,578 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督西梅贝莉 (砂土保黨) 得票:4169 多票:2943 |
投票人数 | 6368 |
多数票 | 2273 |
候选人1 | 巴哈依曼 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 139 |
候选人2 | 莫哈末瑟芐 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 880 |
候选人3 | 阿邦阿曼苏尼 (其他 / 砂拉越人民醒觉党 SEDAR) 得票: 92 |
候选人4 | 阿邦阿末卡欣 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 130 |
候选人5 | 拿督旺阿迪拉恩杜鲁斯 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,427 |
候选人6 | 【中选】达央诺拉查 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 3,700 |
N29 | 本汀馬羅 Beting Maro |
---|---|
选民人数 | 11,094 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拉查里加波 (砂土保黨) 得票:4758 多票:1707 |
投票人数 | 7302 |
多数票 | 1711 |
候选人1 | 蒋书棋 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 74 |
候选人2 | 【中选】拉查里加波 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 3,769 |
候选人3 | 阿邦祖其菲 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 765 |
候选人4 | 赛夫丁玛莎 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 636 |
候选人5 | 莫哈末阿里菲里亚祖尔 (其他 / 伊斯兰党 PAS) 得票: 2,058 |
N30 | 巴萊林吟 Balai Ringin |
---|---|
选民人数 | 10,791 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督史诺登拉旺 (砂人民黨) 得票:4478 多票:2039 |
投票人数 | 8542 |
多数票 | 1285 |
候选人1 | 【中选】 拿督史诺登拉旺 (砂政党联盟 / 砂人民党 PRS) 得票: 4,816 |
候选人2 | 拿督玛瑟古札 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 3,531 |
候选人3 | 卡欣玛娜 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 195 |
N31 | 武吉本固南 Bukit Begunan |
---|---|
选民人数 | 9,632 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督蒙达干 (砂人民黨) 得票:5550 多票:4695 |
投票人数 | 6907 |
多数票 | 1402 |
候选人1 | 威腾兰甘 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 86 |
候选人2 | 恩杜沙伊曼 (其他 / 新达雅党 PBDS Baru) 得票: 115 |
候选人3 | 诺丽娜乌托 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 2,652 |
候选人4 | 【中选】拿督蒙达干 (砂政党联盟 / 砂人民党 PRS) 得票: 4,054 |
N32 | 成邦江 Simanggang |
---|---|
选民人数 | 13,224 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督法兰斯哈汀 (砂人聯黨) 得票:4094 多票:1388 |
投票人数 | 8080 |
多数票 | 175 |
候选人1 | 佩里奥伦 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 135 |
候选人2 | 威尔森恩塔邦 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 3,779 |
候选人3 | 里昂唐纳 (希盟 / 民主行动党 DAP) 得票: 212 |
候选人4 | 【中选】拿督法兰斯哈汀 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 3,954 |
N33 | 英吉利裡 Engkilili |
---|---|
选民人数 | 11,039 |
选民结构 | |
上届成绩 | 佐尼可拉永 (聯民黨) 得票:5513 多票:3857 |
投票人数 | 7465 |
多数票 | 1191 |
候选人1 | 斯特尔嗒督 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 151 |
候选人2 | 戴思蒙沙登 (砂政党联盟 / 砂人联党 SUPP) 得票: 2,055 |
候选人3 | 【中选】佐尼可拉永 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 3,246 |
候选人4 | 葛蒙芭督 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 2,013 |
N34 | 巴當艾 Batang Ai |
---|---|
选民人数 | 9,929 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督麦康莫森 (砂人民黨) 得票:4884 多票:3186 |
投票人数 | 7195 |
多数票 | 738 |
候选人1 | 【中选】拿督麦康莫森 (砂政党联盟 / 砂人民党 PRS) 得票: 3,208 |
候选人2 | 乌苏阿顺 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 151 |
候选人3 | 拿督威廉雅劳 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,366 |
候选人4 | 约翰林昂美惹 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 2,470 |
N35 | 泗裡末 Saribas |
---|---|
选民人数 | 10,984 |
选民结构 | |
上届成绩 | 莫哈末拉兹 (砂土保黨) 得票:5963 多票:4432 |
投票人数 | 7842 |
多数票 | 3236 |
候选人1 | 【中选】莫哈末拉兹 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,138 |
候选人2 | 美莱尼波哈山 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 668 |
候选人3 | 培特利卡米斯 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 1,902 |
候选人4 | 沈明良 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 74 |
候选人5 | 库纳恩波本 (其他 / 砂拉越人民醒觉党 SEDAR) 得票: 60 |
N36 | 拉耶 Layar |
---|---|
选民人数 | 9,334 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督杰勒仁达查布 (砂土保黨) 得票:3931 多票:1428 |
投票人数 | 5743 |
多数票 | 2039 |
候选人1 | 【中选】拿督杰勒仁达查布 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 3,891 |
候选人2 | 伊斯乌涛 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,852 |
N37 | 武吉沙邦 Bukit Saban |
---|---|
选民人数 | 9,523 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿玛道格拉斯 (砂土保黨) 得票:5524 多票:4599 |
投票人数 | 6894 |
多数票 | 3988 |
候选人1 | 米卡尔马太 (希盟 / 人民公正党 PKR) 得票: 136 |
候选人2 | 安德利亚杜丹 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,385 |
候选人3 | 【中选】拿督阿玛道格拉斯 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,373 |
N38 | 加拉甲 Kalaka |
---|---|
选民人数 | 8,052 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿都华合阿兹 (砂土保黨) 得票:3988 多票:2835 |
投票人数 | 5375 |
多数票 | 2868 |
候选人1 | 林昂查普 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 457 |
候选人2 | 【中选】莫哈末杜里 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 3,893 |
候选人3 | 约翰安涛 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,025 |
N39 | 卡連 Krian |
---|---|
选民人数 | 13,074 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿里比朱 (人民公正黨) 得票:5388 多票:1640 |
投票人数 | 8897 |
多数票 | 932 |
候选人1 | 慕沙丁噶 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 2,953 |
候选人2 | 官山水 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 282 |
候选人3 | 【中选】 费莱德卡迪尔 (砂政党联盟 / 砂民进党 PDP) 得票: 3,885 |
候选人4 | 阿里碧珠 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 1,777 |
N40 | 甲望 Kabong |
---|---|
选民人数 | 10,111 |
选民结构 | |
上届成绩 | 莫哈末吉卡迪尔 (砂土保黨) 得票:5069 多票:3585 |
投票人数 | 7114 |
多数票 | 2763 |
候选人1 | 胡德安德里 (希盟 / 诚信党 PAN) 得票: 91 |
候选人2 | 【中选】 莫哈末吉卡迪尔 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 4,789 |
候选人3 | 莫哈末阿斯里卡新 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 208 |
候选人4 | 旺莫哈末玛德希旺阿里 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 2,026 |
N41 | 瓜拉惹讓 Kuala Rajang |
---|---|
选民人数 | 11,428 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督连达立 (砂土保黨) 得票:6235 多票:5586 |
投票人数 | 7488 |
多数票 | 3325 |
候选人1 | 拿督斯里阿邦阿迪塔再也 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 1,943 |
候选人2 | 【中选】拿督连达立 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,268 |
候选人3 | 黄琳清 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 109 |
候选人4 | 阿都慕达立阿都拉 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 168 |
N42 | 捨莫 Semop |
---|---|
选民人数 | 10,297 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督阿都拉赛多 (砂土保黨) 得票:5290 多票:4412 |
投票人数 | 6717 |
多数票 | 3158 |
候选人1 | 王锦玲 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 118 |
候选人2 | 阿都拉艾菲迪玛吉迪 (砂全民团结党 / 砂全民团结党 PSB) 得票: 1,180 |
候选人3 | 法迪拉沙峇里 (希盟 / 诚信党 PAN) 得票: 270 |
候选人4 | 莫哈末阿德南 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 811 |
候选人5 | 【中选】拿督阿都拉赛多 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 4,338 |
N43 | 達羅 Daro |
---|---|
选民人数 | 9,195 |
选民结构 | |
上届成绩 | 沙菲益阿末 (砂土保黨) 得票:5001 多票:4432 |
投票人数 | 5706 |
多数票 | 5112 |
候选人1 | 【中选】沙菲益阿末 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,317 |
候选人2 | 嘉玛依布拉欣 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 205 |
候选人3 | 陈荣华 (肯雅兰全民党 / 肯雅兰全民党 PBK) 得票: 184 |
N44 | 遮莫冷 Jemoreng |
---|---|
选民人数 | 9,963 |
选民结构 | |
上届成绩 | 拿督祖安达查雅 (砂土保黨) 得票:5084 多票:3789 |
投票人数 | 6478 |
多数票 | 5012 |
候选人1 | 【中选】拿督祖安达查雅 (砂政党联盟 / 砂土保党 PBB) 得票: 5,623 |
候选人2 | 奥斯曼拉菲叶 (其他 / 独立人士 BEBAS) 得票: 611 |
候选人3 | 再纳卜 (希盟 / 诚信党 PAN) 得票: 244 |
N45 | 盧勃 Repok |
---|---|
选民人数 | 23,541 |
选民结构 | |
